SPESIFIKASI : | |||
MESIN | |||
Tipe Mesin | : | 4 langkah, SOHC pendingin udara | |
Diameter x Langkah | : | 52,4mm x 55,5 mm | |
Volume Silinder | : | 125cc | |
Perbandingan Kompresi | : | 9:3:1 | |
Kopling | : | Manual | |
Gigi Transmisi | : | 4 kecepatan | |
Sistem Pengapian | : | CDI | |
Busi | : | NGK CR7HSA | |
Oli Mesin | : | SAE 15/40, 900ml | |
Standard Emisi | : | EURO III | |
Sistem Starter | : | Electrik & Kick Starter | |
CHASIS | |||
Dimensi (PxLxT) | : | 1.830 x 760 x 1.055mm | |
Berat Kosong | : | 95kg | |
Kapasitas Tangki Bensin | : | 5,3 Liter | |
Tinggi Tempat Duduk | : | 830 mm | |
SUSPENSI / BAN | |||
Suspensi Depan | : | hydraulic fork | |
Suspensi Belakang | : | Monoshock | |
Ukuran Ban Depan | : | 90/80 - 16 200kpa | |
Ukuran Ban Belakang | : | 120/70 - 16 200kpa | |
Rem Depan | : | Disc Brake 260mm double piston caliper | |
Rem Belakang | : | Disc Brake 220mm single piston caliper | |
Minyak Rem | : | DOT 4 | |
PERFORMA | |||
Daya Maksimum | : | 6,4KW/7500rpm | |
Torsi Maksimum | : | 8,0Nm/5000rpm | |
GARANSI | |||
1 tahun garansi mesin (Sesuai ketentuan) | |||
SERVIS GRATIS :2 kali + 2 kali oli mesin | |||
Sumber : Minerva Motor Indonesia |
SACHS MADASS 125 Rp. 15.500.000,- | |||||
DP | 11x | 17x | |||
20x | 26x | 32x | |||
2.200.000 | 1.506.000 | 1.065.000 | 951.000 | 795.000 | 701.000 |
2.300.000 | 1.495.000 | 1.058.000 | 944.000 | 790.000 | 696.000 |
2.550.000 | 1.468.000 | 1.039.000 | 928.000 | 776.000 | 684.000 |
2.800.000 | 1.442.000 | 1.020.000 | 911.000 | 762.000 | 672.000 |
3.050.000 | 1.415.000 | 1.001.000 | 894.000 | 749.000 | 660.000 |
3.300.000 | 1.388.000 | 983.000 | 878.000 | 735.000 | 648.000 |
3.550.000 | 1.361.000 | 964.000 | 861.000 | 721.000 | 636.000 |
3.800.000 | 1.335.000 | 945.000 | 845.000 | 708.000 | 624.000 |
4.050.000 | 1.308.000 | 927.000 | 828.000 | 694.000 | 612.000 |
4.300.000 | 1.281.000 | 908.000 | 812.000 | 680.000 | 600.000 |
Leasing by: ADIRA FINANCE Berlaku Mulai 1 Oktober 2010 |
No comments:
Post a Comment