Popular Posts

Tuesday, May 3, 2011

harga kredit motor minerva - hondapgm.blogspot.com

harga kredit motor minerva - hondapgm.blogspot.com






MINERVA R150 SE
(Oil Cooler)
Rp. 15.800.000,-
DP 11 Bulan 17 Bulan 23 Bulan  29 Bulan 35 Bulan
    3.000.000  1.460.000  1.036.000     837.000     723.000     650.000
    3.250.000  1.433.000  1.017.000     822.000     710.000     639.000
    3.500.000  1.406.000     998.000     807.000     697.000     627.000
    3.750.000  1.379.000     979.000     792.000     684.000     616.000
    4.000.000  1.352.000     960.000     776.000     671.000     604.000
    4.250.000  1.326.000     941.000     761.000     658.000     593.000
    4.500.000  1.299.000     922.000     745.000     645.000     581.000
    4.750.000  1.272.000     903.000     731.000     632.000     570.000
    5.000.000  1.245.000     885.000     716.000     620.000     558.000
    5.250.000  1.218.000     866.000     701.000     607.000     547.000
Leasing by: ADIRA FINANCE
Berlaku Mulai 1 Januari 2010




MINERVA R 200 R
Rp. 17.900.000,-
DP 11 Bulan 17 Bulan 23 Bulan  29 Bulan 35 Bulan
    3.500.000  1.639.000  1.162.000     939.000     811.000     730.000
    3.750.000  1.612.000  1.143.000     924.000     798.000     719.000
    4.000.000  1.585.000  1.124.000     909.000     785.000     707.000
    4.250.000  1.558.000  1.106.000     894.000     773.000     696.000
    4.500.000  1.531.000  1.087.000     879.000     760.000     684.000
    4.750.000  1.504.000  1.068.000     864.000     747.000     673.000
    5.000.000  1.477.000  1.049.000     849.000     734.000     661.000
    5.250.000  1.450.000  1.030.000     834.000     721.000     650.000
    5.500.000  1.423.000  1.011.000     819.000     708.000     638.000
    5.750.000  1.396.000     992.000     804.000     695.000     627.000
Leasing by: ADIRA FINANCE
Berlaku Mulai 19 Juni 2009



SPESIFIKASI :
MESIN :
Tipe Mesin : 4 langkah, SOHC
Diameter x Langkah : 61 x 49.5 mm
Volume Silinder : 149cc
Perbandingan Kompresi : 9:2:1
Kopling : Manual
Gigi Transmisi : 5 kecepatan
Pola Pengoperasian Gigi : 1-N-2-3-4-5
Sistem Pengapian : CDI
Sistem Starter : Electrik & Kick Starter
CHASIS
Dimensi (P x L x T) : 1.910 x 652 x 1.650 mm
Berat Kosong : 113kg
Tipe Rangka : Pentagon Frame
Kapasitas Tangki : 12 Liter
Jarak Sumbu Roda : 1.286 mm
SUSPENSI / BAN
Suspensi Depan : Upside Down
Suspensi Belakang : Monoshock
Ukuran Ban Depan : 80/90 - 17 m/c
Ukuran Ban Belakang : 100/80 - 17 m/c
Rem Depan : Disc Brake
Rem Belakang : Disc Brake
PERFORMA
Daya Maksimum : 9.5/9500 kw/r/min
Torsi Maksimum : 10.0/7500kw/r/min
GARANSI
1 tahun garansi mesin (Sesuai ketentuan)
SERVIS GRATIS :2 kali + 2 kali oli mesin
Sumber : Minerva Motor Indonesia

No comments:

Post a Comment